モンスターNo.31~No.60
モンスターNo.31~No.60
No. | モンスター名 | HP/MP/LP | 出現場所 | 落とすアイテム |
31 | リッチ青 | 210/340/- | 鉱山・神殿 | お金・割れた石版 |
32 | リッチ紫 | 280/480/- | 神殿 | お金・割れた石版 |
33 | デス | -/490/490 | 神殿 | お金・武器 |
34 | ゲシュペンスト | -/40/- | ヴェルン湿地 各地街道 |
ペンデローク |
35 | ラルヴァ | -/110/- | メッテルブルグ 鉱山 |
ペンデローク |
36 | シェイド | -/210/- | リサの森・鉱山 | ペンデローク |
37 | ディグスピリット | -/275/- | 神殿 | ペンデローク |
38 | マンドラゴラ | 220/180/180 | メッテルブルグ リサの森 |
アルラウネの根・草 |
39 | アルラウネ | 400/370/370 | リサの森・神殿 | アルラウネの根・草 |
40 | ドライアド | 820/520/520 | リサの森・神殿 | アルラウネの根・草 |
41 | クレイパペット木箱 | 80/-/- | 鉱山・神殿 | フラム・世界霊魂 |
42 | クレイパペットたらい | 160/-/- | 神殿 | フラム・世界霊魂 |
43 | クレイパペット鉄釜 | 320/-/- | 神殿 | フラム・世界霊魂 |
44 | クーゲルベアピンク | 85/25/100 | ヴェルンの森 | 蜂の巣・とっておき |
45 | クーゲルベアクリーム | 160/50/180 | リサの森 | 蜂の巣・とっておき |
46 | クーゲルベア茶 | 240/100/260 | ヴェルンの森奥地 リサの森奥地 |
蜂の巣・とっておき |
47 | ゾーンエレメント | -/200/- | 神殿 | お金・依り代 |
48 | カースエレメント | -/280/- | 神殿 | お金・依り代 |
49 | フォウエレメント | -/360/- | 神殿 | お金・依り代 |
50 | ヤクトカッツェ赤 | 80/30/40 | メッテルブルグ森 鉱山 |
ほねつき肉 猫のヒゲ |
51 | ヤクトカッツェ灰 | 110/50/55 | メッテルブルグ森 鉱山 |
ほねつき肉 猫のヒゲ |
52 | サーベルカッツェ黄 | 180/75/90 | 鉱山・神殿 | ほねつき肉 猫のヒゲ |
53 | サーベルカッツェ白 | 260/90/130 | 神殿 | ほねつき肉 猫のヒゲ |
54 | マンティコア | 240/280/360 | 神殿 | ほねつき肉 猫のヒゲ |
55 | アードラ茶 | 220/120/170 | 海岸・鉱山 | アードラの寝床 正体不明の卵 |
56 | アードラ青 | 300/130/250 | メッテルブルグ奥地 神殿 |
アードラの寝床 正体不明の卵 |
57 | ヴァルチャー | 420/140/330 | メッテルブルグ奥地 神殿 |
アードラの寝床 正体不明の卵 |
58 | ロック鳥 | 460/275/410 | 神殿 | アードラの寝床 正体不明の卵 |
59 | フェニックス | 500/300/450 | 神殿 | アードラの寝床 不死鳥のおっぽ |
60 | サラマンダーオレンジ | 150/140/150 | 鉱山・神殿 | 正体不明の卵 光もの |