調合時の属性値
(要:古代の仮面『??が見える』)
従属効果がまったく無い時の点数がこれになります。これに従属効果の潜在値を足したものが
そのアイテムの点数になります。点数は作成されるアイテムの主効果に効いてきます。
◆カテゴリ
| ◆カテゴリ | |||||
| 液体 | 鉱石 | 植物 | 食材 | 神秘 | 中和剤 |
| 調味料 | 肉 | 毒材料 | 爆弾 | 爆弾材料 | 布剤 |
| 粉 | 宝石 | 魔法 | 薬材料 | 油 | 融解 |
| (液体)?見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 暗黒水 | 0 |
| 燃える水 | 20 |
| 地底湖の溜まり | 30 |
| 貴族のたしなみ | 30 |
| 貴婦人のたしなみ | 30 |
| 井戸水 | 40 |
| ガマのあぶら | 45 |
| シャリオミルク | 50 |
| 祝福のワイン | 50 |
| 中和剤 | 50 |
| ネクタル | 55 |
| (鉱石)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 緑紋石 | 10 |
| 黄金色の岩 | 30 |
| 岩ザクロ | 30 |
| アードラの寝床 | 40 |
| レジエン石 | 50 |
| 蒸留石 | 50 |
| グラビ石 | 50 |
| グラセン鉱石 | 60 |
| 竜の化石 | 60 |
| ウニ | 65 |
| エアロライト | 75 |
| 黒水晶 | 80 |
| 月晶石 | 85 |
| (植物)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ヤドクタケ | 10 |
| ユウバナの実 | 30 |
| 赤辛子 | 30 |
| 妖精の日傘 | 40 |
| アステリア | 40 |
| にんじん | 40 |
| 魔法の草 | 50 |
| ニューズ | 50 |
| ひよこ豆 | 50 |
| 胡桃 | 60 |
| はぐるま草 | 60 |
| オオオニブドウ | 65 |
| ほうれんそう | 65 |
| 四つ葉の詰め草 | 75 |
| 飛びカズラの綿毛 | 75 |
| アルラウネの根 | 80 |
| (食材)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ヤドクタケ | 0 |
| オオオニブドウ | 10 |
| シャリオミルク | 30 |
| 小麦粉 | 30 |
| アステリア | 30 |
| ひよこ豆 | 45 |
| 胡桃 | 45 |
| にんじん | 45 |
| 正体不明の卵 | 55 |
| ほねつき肉 | 55 |
| 妖精の日傘 | 60 |
| ぷにぷに玉 | 60 |
| ほうれんそう | 60 |
| ブランクシチュー | 65 |
| アルラウネの根 | 70 |
| (神秘)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ペンデローク | 0 |
| 黒水晶 | 30 |
| 月晶石 | 50 |
| 不死鳥のおっぽ | 70 |
| 世界霊魂 | 80 |
| (中和剤)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 世界霊魂 | 0 |
| 竜の角 | 0 |
| 四つ葉の詰め草 | 10 |
| 月晶石 | 10 |
| アルラウネの根 | 10 |
| 飛びカズラの綿毛 | 15 |
| 不死鳥のおっぽ | 15 |
| 竜の化石 | 20 |
| ペンデローク | 20 |
| ヘビの抜け殻 | 20 |
| アードラの寝床 | 25 |
| 岩ザクロ | 25 |
| 魔法の草 | 50 |
| ニューズ | 50 |
| ひよこ豆 | 50 |
| 妖精の日傘 | 50 |
| 胡桃 | 50 |
| アステリア | 50 |
| ユウバナの実 | 50 |
| はぐるま草 | 50 |
| にんじん | 50 |
| オオオニブドウ | 50 |
| フロジストン | 50 |
| レジエン石 | 50 |
| グラセン鉱石 | 50 |
| 蒸留石 | 50 |
| グラビ石 | 50 |
| エアロライト | 50 |
| 緑紋石 | 50 |
| 井戸水 | 50 |
| 地底湖の溜まり | 50 |
| ぷにぷに玉 | 50 |
| 猫のヒゲ | 50 |
| 正体不明の卵 | 50 |
| ほねつき肉 | 50 |
| 蜂の巣 | 50 |
| ガマのあぶら | 50 |
| シャリオミルク | 50 |
| 燃える水 | 50 |
| サシャの織物 | 50 |
| 小麦粉 | 50 |
| 塩 | 50 |
| 研磨剤 | 50 |
| ゼッテル | 50 |
| インゴット | 50 |
| 壊れたアイテム | 75 |
| ヤドクタケ | 85 |
| 赤辛子 | 85 |
| 黄金色の岩 | 90 |
| 黒水晶 | 90 |
| 産業廃棄物 | 95 |
| (調味料)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ガマのあぶら | 0 |
| 魔法の草 | 10 |
| オオオニブドウ | 25 |
| シャリオミルク | 50 |
| 赤辛子 | 50 |
| 塩 | 60 |
| 蜂の巣 | 80 |
| レヘルンクリーム | 90 |
| (肉)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ペンデローク | 10 |
| 猫のヒゲ | 30 |
| 正体不明の卵 | 45 |
| ほねつき肉 | 45 |
| ヘビの抜け殻 | 55 |
| ぷにぷに玉 | 60 |
| 不死鳥のおっぽ | 65 |
| 竜の角 | 75 |
| (毒材料)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 地底湖の溜まり | 20 |
| ヤドケタケ | 30 |
| 緑紋石 | 50 |
| 貴族のたしなみ | 55 |
| 貴婦人のたしなみ | 55 |
| 祝福のワイン | 65 |
| ネクタル | 75 |
| 暗黒水 | 85 |
| (爆弾)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| クラフト | 10 |
| フラム | 40 |
| メテオール | 60 |
| N/A | 75 |
| (爆弾材料)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 黄金色の岩 | 30 |
| 燃える水 | 40 |
| 蜂の巣 | 50 |
| 不死鳥のおっぽ | 62 |
| アードラの寝床 | 72 |
| (布材)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ゼッテル | 10 |
| サシャの織物 | 40 |
| 飛びカズラの綿毛 | 55 |
| ケルンズノット | 70 |
| レーンクラフト | 80 |
| (粉)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 研磨剤 | 0 |
| 塩 | 30 |
| ひよこ豆 | 47 |
| 小麦粉 | 65 |
| デニッシュ | 75 |
| (宝石)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 岩ザクロ | 20 |
| 竜の化石 | 35 |
| 黒水晶 | 35 |
| ペンデローク | 50 |
| 月晶石 | 75 |
| (魔法)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 奇跡の杯 | 5 |
| ブリッツスタッフ | 50 |
| プファイル像 | 50 |
| 生きているナワ | 50 |
| 見えない鎖 | 50 |
| 七連円環 | 85 |
| 竜の砂時計 | 100 |
| (薬材料)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| にんじん | 10 |
| はぐるま草 | 30 |
| ガマのあぶら | 30 |
| ヘビの抜け殻 | 45 |
| 魔法の草 | 50 |
| アルラウネの根 | 50 |
| 琥珀湯 | 50 |
| ほうれんそう | 55 |
| 解毒剤 | 55 |
| 秘薬ウロボロス | 75 |
| 竜の角 | 80 |
| エリキシル剤 | 80 |
| 神丹 | 80 |
| (油)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| シャリオミルク | 10 |
| ひよこ豆 | 20 |
| 胡桃 | 30 |
| 燃える水 | 50 |
| ガマのあぶら | 60 |
| ソーン軟膏 | 60 |
| ほねつき肉 | 80 |
| (融解)見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 黄金色の岩 | 5 |
| 蒸留石 | 10 |
| レーンクラフト | 10 |
| アジのひらき | 10 |
| レジエン石 | 15 |
| 割れた石版 | 30 |
| 伝説のカツラ | 30 |
| アードラの寝床 | 40 |
| 枯れない鉢植え | 40 |
| 緑紋石 | 45 |
| アロマボトル | 45 |
| グラビ石 | 50 |
| 岩ザクロ | 50 |
| 安全小づち | 50 |
| ぷにぷに像 | 50 |
| グラセン鉱石 | 55 |
| 三叉音叉 | 55 |
| ウニ | 58 |
| エアロライト | 60 |
| 竜の化石 | 60 |
| クラウムバングル | 60 |
| プファイル像 | 63 |
| 見えない鎖 | 65 |
| パラスメダル | 65 |
| ゼーレネックレス | 70 |
| 折れた魔剣 | 70 |
| フレアトルク | 72 |
| 奇跡の杯 | 73 |
| うつろふ指輪 | 74 |
| レイアコイン | 75 |
| 月晶石 | 80 |
| 精霊石 | 80 |
| 妖精の腕輪 | 80 |
| 鋼の心臓 | 90 |